Διατηρητέα Μνημεία
| A/A | ΑΕΦ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΦΕΚ | 
|---|---|---|---|
| 1 | 8022 | ΓΑΥΡΙΟ (Άνδρου) | 341/ΑΑΠ/27-9-13 | 
| 2 | 5630 | ΚΑΚΗ ΚΕΦΑΛΗ (Χαλκίδας) | 333/ΑΑΠ/20-9-13 | 
| 3 | - | ΒΕΡΓΟΥΔΙΑ** (Ευβοίας) | 328/ΑΑΠ/17-9-13 | 
| 4 | 6840 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 322/ΑΑΠ/12-9-13 | 
| 5 | - | ΑΣΤΡΟΣ **(Κυνουρίας) | 30/ΑΑΠ/11-2-13 | 
| 6 | 7540 | ΦΙΣΚΑΡΔΟ(Κεφαλονιάς) | 387/ΑΑΠ/10-12-12 | 
| 7 | 0860 | ΑΥΛΙΔΑ | 380/ΑΑΠ/3-12-12 | 
| 8 | 5250 | ΠΑΠΠΑΣ (Ικαρίας) | 289/ΑΑΠ/13-9-12 | 
| 9 | 8170 | ΑΡΜΕΝΙΣΤΉΣ (Μυκόνου) | 230/ΑΑΠ/19-6-12 | 
| 10 | 6020 | ΛΙΘΑΡΙ (Σκύρου) | 230/ΑΑΠ/19-6-12 | 
| 11 | 0350 | ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ | 140/ΑΑΠ/30-4-12 | 
| 12 | 0310 | ΛΑΚΚΑ (Παξών) | 140/ΑΑΠ/30-4-12 | 
| 13 | 0320 | ΠΑΝΑΓΙΑ ή ΜΑΝΤΟΝΑ (Παξών) | 140/ΑΑΠ/30-4-12 | 
| 14 | 4400 | ΝΤΑΝΑ (Πόρου) | 347/ΑΑΠ/23-12-11 | 
| 15 | 4020 | ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ (Λακωνίας) | 123/ΑΑΠ/3-6-11 | 
| 16 | 8300 | ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Κέας) | 396/ΑΑΠ/28-9-10 | 
| 17 | 8320 | ΤΑΜΕΛΟΣ (Κέας) | 255/ΑΑΠ/30-6-10 | 
| 18 | 2290 | ΛΙΜΕΝΙ* (Λακωνίας) | 483/ΑΑΠ/1-10-09 | 
| 19 | 8840 | ΑΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ(Αμοργού) | 46/ΑΑΠ/6-2-09 | 
| 20 | 7180 | ΜΥΤΙΛΗΝΗ(Κάστρο ή Φυκιότρυπα) | 55/ΑΑΠ/11-10-06 | 
| 21 | 4010 | ΜΑΛΕΑΣ (Λακωνίας) | 1203/Β/1-9-06 | 
| 22 | 5515 | ΑΡΓΥΡΟΝΗΣΟΣ (Β. Ευβοϊκού) | 111/Β/31-1-02 | 
| 23 | 5770 | ΤΡΙΚΕΡΙ (Μαγνησίας) | 111/Β/31-1-02 | 
| 24 | 4645 | ΚΟΓΧΗ(Σαλαμίνας) | 82/Β/30-1-02 | 
| 25 | 6160 | ΨΑΘΟΥΡΑ (Αλοννήσου) | 1617/Β/6-12-01 | 
| 26 | 1010 | ΟΞΕΙΑ (Αστακού) | 1370/Β/18-10-01 | 
| 27 | 1020 | ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ (Μεσολογγίου) | 1370/Β/18-10-01 | 
| 28 | 1250 | ΜΕΛΑΓΚΑΒΙ (Λουτρακίου) | 1370/Β/18-10-01 | 
| 29 | 7010 | ΠΛΑΚΑ(Λήμνου) | 1371/Β/18-10-01 | 
| 30 | 7050 | ΚΟΜΠΙ(Λήμνου) | 1370/Β/18-10-01 | 
| 31 | 7090 | ΜΥΡΙΝΑ (Λήμνου) | 1370/Β/18-10-01 | 
| 32 | 7130 | ΣΙΓΡΙ(Λέσβου) | 1370/Β/18-10-01 | 
| 33 | 7170 | ΣΚΑΜΝΙΑΣ(Λέσβου) | 1371/Β18-10-01 | 
| 34 | 7510 | ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟ(Ψαρών) | 1370/Β/18-10-01 | 
| 35 | 2090 | ΚΑΤΑΚΟΛΟ (Ηλείας) | 1353/Β/17-10-01 | 
| 36 | 7400 | ΠΑΣΣΑΣ(Οινουσσών) | 928/Β/19-7-01 | 
| 37 | 2120 | ΤΣΙΧΛΙ ΜΠΑΜΠΑ(Πύλου) | 1029/Β/22-8-00 | 
| 38 | 1180 | ΨΑΡΟΜΥΤΑ (Ερατεινής) | 984/Β/9-8-00 | 
| 39 | 2070 | ΚΑΥΚΑΛΙΔΑ (Κυλλήνης) | 510/Β/7-4-00 | 
| 40 | 6360 | ΜΕΓΑΛΟ ΕΜΒΟΛΟ(Μηχανιώνας) | 595/Β/16-6-98 | 
| 41 | 2350 | ΚΡΑΝΑΗ (Λακωνίας) | 342/Β/10-4-98 | 
| 42 | 8120 | ΠΑΝΟΡΜΟΣ(Τήνου) | 138/Β/18-2-98 | 
| 43 | - | ΓΑΥΔΟΣ** | 834/Β/17-9-97 | 
| 44 | 6090 | ΓΟΥΡΟΥΝΙ (Σκοπέλου) | 466/Β/20-6-96 | 
| 45 | 0940 | ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ* (Κεφαλονιάς) | 946/Β/16-11-95 | 
| 46 | 2320 | ΤΑΙΝΑΡΟ (Λακωνίας) | 484/Β/7-7-93 | 
* Τα α/α 18 και 45 είναι Φανοί.
** Τα α/α 3, 5, και 43 δεν λειτουργούν ως Φάροι.
