Υφιστάμενο Δίκτυο
| Είδος Πυρσού / Έτος | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αναλάμποτες Πυρσοί | 1098 | 1107 | 1126 | 1135 | 1135 | 1138 | 1140 |
| Φωτοσημαντήρες | 141 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 145 |
| Επιτηρούμενοι | 60 | 61 | 61 | 59 | 62 | 62 | 62 |
| Φανοί Κατευθύνσεως | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Πλωτοί Στόχοι | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Σταθερού Φωτός Λιμένος Έχουν τοποθετηθεί και επιτηρούνται από τα κατά τόπους Λιμενικά Ταμεία. Η ΥΦ ασκεί την επιχειρησιακή εποπτεία και συνδράμει όπως προβλέπεται από την νομοθεσία (Ν.4278/14) | 249 | 258 | 258 | 260 | 260 | 261 | 263 |
| ΣΥΝΟΛΟ Πυρσών Ελλαδικού Χώρου | 1552 | 1576 | 1595 | 1604 | 1607 | 1611 | 1614 |
| Πυρσοί οι οποίοι λειτουργούν με Α.Π.Ε. (Ηλιακή) | 1189 | 1202 | 1221 | 1228 | 1231 | 1235 | |
| Πυρσοί οι οποίοι λειτουργούν με συμβατική ενέργεια (Ηλεκτρική) λόγω ιδιαίτερων απαιτήσεων | 363 | 374 | 374 | 376 | 376 | 376 |

